Mistrzostwa Dzielnicy Żoliborz w 4-boju lekkoatletycznym
Kategoria: Sezon 2015
Opublikowano: poniedziałek, 11, maj 2015
8 maja 2015 r. na stadionie Szkoły Podstawowej nr 92 odbyły się Mistrzostwa Dzielnicy Żoliborz w 4-boju lekkoatletycznym.
Nasi zawodnicy nie zawiedli. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki zdobyli złote medale w kategorii drużynowej
KATEGORIA | CHŁOPCY | 8 MAJA 2015 | ||||||||||
REPREZENTACJA | SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 92 | |||||||||||
miejsce I | ||||||||||||
NAZWISKO | IMIĘ | UR | KONKURENCJE / WYNIKI | SUMA | ||||||||
60m | pkt. | p.pal | pkt. | skok w dal | pkt. | 1000m | pkt | |||||
1. | JANCIK | Tymoteusz | 8.55 | 70 | 62,5 | 91 | 4.93 | 72 | 3;23,25 | 64 | 297 | |
2. | POLOWIEC | Franek | 8.90 | 58 | 44,5 | 54 | 3.98 | 41 | 3;25,12 | 61 | 214 | |
3. | SZELEST | Adam | 8.82 | 61 | 44,5 | 54 | 4.01 | 42 | 3;40,24 | 44 | 201 | |
4. | CZYCZYŁO | Michał | 8.57 | 69 | 42 | 49 | 4.00 | 41 | 3;48,31 | 36 | 195 | |
5. | WĘDOŁOWSKI | Michał | 8.70 | 65 | 44 | 53 | 4.30 | 51 | 4;14,26 | 15 | 184 | |
6. | SKIERKOWSKI | Paweł | 9.22 | 48 | 23,5 | 12 | 4.09 | 44 | 3;28,15 | 57 | 161 | |
NAUCZYCIEL | ORZESZEK Krzysztof | 1091 |
KATEGORIA | DZIEWCZĘTA | 8 MAJA 2015 | ||||||||||
REPREZENTACJA | SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 92 | |||||||||||
miejsce I | ||||||||||||
NAZWISKO | IMIĘ | UR | KONKURENCJE / WYNIKI | SUMA | ||||||||
60m | pkt. | p.pal | pkt. | skok w dal | pkt. | 600m | pkt | |||||
1. | BARSKA | Iza | 2003 | 8.73 | 89 | 25,5 | 35 | 3.73 | 45 | 2;03,39 | 68 | 237 |
2. | GAWIN | Maria | 2002 | 9.08 | 75 | 31,5 | 51 | 3.93 | 52 | 2;13,68 | 50 | 228 |
3. | WASZKIEWICZ | Danuta | 2002 | 9.65 | 58 | 31 | 49 | 4.01 | 55 | 2;09,10 | 57 | 219 |
4. | CZARNIAK | Janina | 2003 | 9.43 | 63 | 34 | 57 | 3.69 | 44 | 2;11,48 | 54 | 218 |
5. | NOWAK | Oliwia | 2002 | 9.98 | 50 | 42 | 78 | 3.39 | 34 | 2;21,86 | 35 | 197 |
6. | GRUSZKOWSKA | Dobromiła | 2003 | 9.58 | 60 | 21,5 | 27 | 3.59 | 41 | 2;04,76 | 66 | 194 |
PK | ZYCH | Karolina | 2003 | 9.32 | 66 | 23 | 30 | 3.65 | 43 | 2;15,22 | 46 | 185 |
NAUCZYCIEL | JANCIK Mariusz | 1096 |
Indywidualne wyniki chłopców:
PUNKTACJA INDYWIDUALNA ZAWODÓW | KATEG. | CHŁOPCY | 8 MAJA 2015 | |||||||||
NAZWISKO | IMIĘ | szkoła | KONKURENCJE / WYNIKI | SUMA | ||||||||
60m | pkt. | p.pal | pkt. | skok w dal | pkt. | 1000m | pkt | |||||
1. | JANCIK | Tymoteusz | SP 92 | 8.55 | 70 | 62,5 | 91 | 4.93 | 72 | 3;23,25 | 64 | 297 |
2. | POLOWIEC | Franek | SP 92 | 8.90 | 58 | 44,5 | 54 | 3.98 | 41 | 3;25,12 | 61 | 214 |
3. | SZELEST | Adam | SP 92 | 8.82 | 61 | 44,5 | 54 | 4.01 | 42 | 3;40,24 | 44 | 201 |
4. | CZYCZYŁO | Michał | SP 92 | 8.57 | 69 | 42 | 49 | 4.00 | 41 | 3;48,31 | 36 | 195 |
5. | ZAMBRZYCKI | Maciej | SP 267 | 9.00 | 55 | 43 | 51 | 4.37 | 54 | 3;50,34 | 34 | 194 |
6. | WĘDOŁOWSKI | Michał | SP 92 | 8.70 | 65 | 44 | 53 | 4.30 | 51 | 4;14,26 | 15 | 184 |
7. | TRACZEWSKI | Gustaw | SP 65 | 9.03 | 54 | 40 | 45 | 4.30 | 51 | 4;10;13 | 17 | 167 |
8. | SKIERKOWSKI | Paweł | SP 92 | 9.22 | 48 | 23,5 | 12 | 4.09 | 44 | 3;28,15 | 57 | 161 |
9. | SIENNICKI | Jan | SP 65 | 9.05 | 53 | 36 | 37 | 4.37 | 54 | 4;16,17 | 14 | 158 |
10. | PAPAZJAN | Dawid | SP 267 | 9.12 | 51 | 44 | 53 | 3.60 | 25 | 4;04,58 | 22 | 151 |
11. | KOWALCZYK | Piotr | SP 65 | 9.03 | 54 | 38,5 | 42 | 4.05 | 43 | 4;21,02 | 11 | 150 |
12. | LINKIEWICZ | Jakub | SP 65 | 8.79 | 62 | 28 | 21 | 4.14 | 46 | 4;08,20 | 18 | 147 |
13. | DUDKIEWICZ | Kacper | SP 65 | 9.84 | 31 | 47 | 59 | 3.63 | 27 | 4;11,41 | 17 | 134 |
14. | SKWIRTNIAŃSKI | Jakub | SP 65 | 8.95 | 57 | 31 | 27 | 4.26 | 50 | DNF | 0 | 134 |
15. | GOWIN | Mikołaj | SP 267 | 9.23 | 47 | 31 | 27 | 4.00 | 41 | 4;07,73 | 19 | 134 |
Indywidualne wyniki dziewcząt:
PUNKTACJA INDYWIDUALNA ZAWODÓW | KATEG. | DZIEWCZĘTA | 8 MAJA 2015 | |||||||||
NAZWISKO | IMIĘ | szkoła | KONKURENCJE / WYNIKI | SUMA | ||||||||
60m | pkt. | p.pal | pkt. | skok w dal | pkt. | 600m | pkt | |||||
1. | BARSKA | Iza | SP 92 | 8.73 | 89 | 25,5 | 35 | 3.73 | 45 | 2;03,39 | 68 | 237 |
2. | GAWIN | Maria | SP 92 | 9.08 | 75 | 31,5 | 51 | 3.93 | 52 | 2;13,68 | 50 | 228 |
3. | WASZKIEWICZ | Danuta | SP 92 | 9.65 | 58 | 31 | 49 | 4.01 | 55 | 2;09,10 | 57 | 219 |
4. | CZARNIAK | Janina | SP 92 | 9.43 | 63 | 34 | 57 | 3.69 | 44 | 2;11,48 | 54 | 218 |
5. | WIERZBOWSKA | Aleksandra | SP 65 | 9.43 | 63 | 34 | 57 | 3.79 | 47 | 2;22,61 | 33 | 200 |
6. | NOWAK | Oliwia | SP 92 | 9.98 | 50 | 42 | 78 | 3.39 | 34 | 2;21,86 | 35 | 197 |
7. | KLIMASZEWSKA | Ewa | SP 65 | 9.17 | 72 | 26 | 36 | 3.92 | 52 | 2;20,91 | 37 | 197 |
8. | GRUSZKOWSKA | Dobromiła | SP 92 | 9.58 | 60 | 21,5 | 27 | 3.59 | 41 | 2;04,76 | 66 | 194 |
9. | ETIENNE | Maria | SP 65 | 9.80 | 54 | 25 | 34 | 3.63 | 42 | 2;07,73 | 61 | 191 |
10. | SOŁTYS | Natalia | SP 65 | 9.09 | 75 | 27,5 | 40 | 3.58 | 40 | 2;21,59 | 35 | 190 |
11. | MROCZEK | Magda | SP 267 | 9.29 | 68 | 26,5 | 37 | 3.63 | 42 | 2;18,43 | 41 | 188 |
PK | ZYCH | Karolina | SP 92 | 9.32 | 66 | 23 | 30 | 3.65 | 43 | 2;15,22 | 46 | 185 |
12. | DOBOSZ | Kalina | SP 65 | 10.15 | 45 | 18 | 20 | 3.45 | 36 | 2;08;53 | 59 | 160 |
13. | KWIECIEŃ | Oliwia | SP 68 | 10.62 | 34 | 28,5 | 43 | 3.39 | 34 | 2;15,58 | 46 | 157 |
14. | KRYNICKA | Karolina | SP 267 | 9.57 | 60 | 23 | 30 | 3.52 | 38 | 2;26,14 | 26 | 154 |
15. | KOZIEJOWSKA | Kamila | SP 68 | 9.51 | 61 | 18,5 | 21 | 3.46 | 36 | 2;26,93 | 26 | 144 |
16. | PAWŁOWSKA | Agata | SP 68 | 9.99 | 49 | 14 | 12 | 3.41 | 35 | 2;16,93 | 44 | 140 |
17. | WIELOGÓRSKA | Aleksandra | SP 65 | 9.80 | 54 | 22,5 | 29 | 3.54 | 39 | 2;32,72 | 17 | 139 |
18. | JURGA | Hania | SP 267 | 10.18 | 45 | 25 | 34 | 3.83 | 49 | DNF | 0 | 128 |
19. | MIKA | Hania | SP 68 | 9.91 | 51 | 19,5 | 23 | 3.00 | 21 | 2;50,69 | 0 | 95 |
20. | SIDOROWICZ | Ania | SP 68 | 10.82 | 29 | 21,5 | 27 | 3.25 | 29 | 3;05,63 | 0 | 85 |