Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Mistrzostwa Dzielnicy Żoliborz w 4-boju lekkoatletycznym szkół podstawowych i gimnazjalnych

Kategoria: Sezon 2016 Opublikowano: wtorek, 17, maj 2016

W dniu 17 maja 2016 roku na stadionie szkoły podstawowej nr 92 przy ulicy Przasnyskiej 18a odbyły się Mistrzostwa dzielnicy w 4-boju LA. Do udziału w zawodach zgłosiły sie 4 szkoły podstawowe i 4 gimnazja.

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła Suma pkt 60m pkt 1000m pkt piłeczka palantowa pkt skok w dal pkt
1 Maciek Pałac 390 SP 92 237 8,06 87 03:36,36 48 36,0 37 4,74 65
2 Jan Sienicki 344 SP 65 190 9,18 48 03:54,63 30 45,0 55 4,50 57
3 Jakub Żołedowski 389 SP 92 188 9,18 48 03:53,10 31 43,5 52 4,50 57
4 Kuba Skwirtniański 345 SP 65 181 8,98 54 03:57,52 28 39,0 43 4,47 56
5 Michał Gałazin 391 SP 92 177 8,71 64 04:15,65 14 40,0 45 4,40 54
6 Patryk Salwin 392 SP 92 172 9,07 51 03:48,16 36 43,0 51 3,80 34
7 Jakub Linkiewicz 343 SP 65 163 8,71 64 ns 0 37,5 40 4,55 59
8 Wojtek Tworkowski 393 SP 92 159 8,89 58 04:07,76 18 36,0 37 4,15 46
9 Konstanty Koroblewski 341 SP 65 151 9,34 44 03:56,19 29 33,0 31 4,18 47
9 Ludwig Milenik 342 SP 65 151 9,49 39 03:52,58 32 37,0 39 4,00 41
11 Jakub Piecek 242 SP 267 145 9,23 48 03:54,62 30 30,0 25 4,05 42
12 Mikołaj Baran 346 SP 65 135 9,70 34 03:57,93 27 28,0 21 4,37 53
13 Emil Niewiadowski 246 SP 267 132 9,82 32 04:07,85 18 38,0 41 4,00 41
13 Konstanty Szczepański 248 SP 68 122 9,15 48 04:00,80 25 27,0 19 3,70 30
15 Jakub Gisko 244 SP 267 119 9,71 34 04:07,61 18 34,0 33 3,80 34
16 Karol Fedorowicz 250 SP 68 114 9,46 39 04:02,91 23 33,0 31 3,45 21
17 Miłosz Zarzecki 394 SP 92 111 9,50 39 04:07,41 19 31,5 28 3,60 25
18 Mateusz Miłkowski 247 SP 267 103 9,58 36 04:16,80 13 25,0 15 3,95 39
19 Maksymilian Matuszewski 251 SP 68 97 9,84 32 03:59,40 26 22,0 9 3,70 30
20 Adam Solarewicz 243 SP 267 91 9,47 39 03:54,01 31 28,0 21 nk 0
21 Sebastian Karandys 245 SP 267 89 9,35 42 04:27,74 6 20,0 5 3,86 36
22 Dominik Posobiec 249 SP 68 85 9,95 28 04:11,37 16 25,5 16 3,60 25
23 Marcel Dobrowolski 395 PK SP 92 125 9,97 28 04:06,93 19 37,0 39 3,96 39
24                        
                         
Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła PKT Suma PKT              
1 Maciek Pałac 390 SP 92 237 933,00              
Jakub Żołedowski 389 SP 92 188              
Michał Gałazin 391 SP 92 177              
Patryk Salwin 392 SP 92 172              
Wojtek Tworkowski 393 SP 92 159              
2 Jan Sienicki 344 SP 65 190 836,00              
Kuba Skwirtniański 345 SP 65 181              
Jakub Linkiewicz 343 SP 65 163              
Konstanty Koroblewski 341 SP 65 151              
Ludwig Milenik 342 SP 65 151              
3 Jakub Piecek 242 SP 267 145 590,00              
Emil Niewiadowski 246 SP 267 132              
Jakub Gisko 244 SP 267 119              
Mateusz Miłkowski 247 SP 267 103              
Adam Solarewicz 243 SP 267 91              
4 Konstanty Szczepański 248 SP 68 122 418,00              
Karol Fedorowicz 250 SP 68 114              
Maksymilian Matuszewski 251 SP 68 97              
Dominik Posobiec 249 SP 68 85              
                     

 

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła Suma pkt 60m pkt 600m pkt piłeczka palantowa pkt skok w dal pkt
1 Karolina Staniszewska 260 SP 65 324 8,81 86 01:55,67 82 45,5 87 4,30 69
2 Iza Barska 1 SP 92 312 8,23 127 01:53,34 86 26,5 37 4,15 62
3 Katarzyna Mazurek 252 SP 68 203 9,00 78 02:17,05 43 26,0 36 3,77 46
4 Klara Koroblewska 259 SP 65 201 9,78 53 02:07,67 60 30,5 48 3,60 40
5 Ala Kontkiewicz 4 SP 92 197 9,48 61 02:19,70 38 30,5 48 3,90 50
6 Wiktoria Muther 340 SP 65 194 9,85 53 02:11,16 53 28,0 41 3,80 47
7 Ola Świderska 5 SP 92 192 9,67 56 02:06,92 61 23,5 31 3,70 44
8 Maria Mazurek 2 SP 92 190 9,51 61 02:15,31 46 25,5 35 3,83 48
9 Barbara Cesarz 338 SP 65 184 9,78 53 02:16,44 44 29,5 45 3,65 42
10 Aleksandra Wielogórska 339 SP 65 183 9,15 71 02:17,25 42 21,0 26 3,70 44
11 Julianna Łukaszewicz 256 SP 68 181 9,35 63 02:20,44 37 26,5 37 3,70 44
12 Sonia Cupiał 257 SP 68 175 9,30 67 02:31,55 18 23,5 31 4,10 59
13 Julia Haponik 240 SP 267 174 9,59 58 02:19,35 40 24,0 32 3,70 44
13 Karolina Kamińska 6 SP 92 174 9,71 56 02:21,35 35 29,5 45 3,54 38
15 Julia Kuba 253 SP 68 172 9,65 58 02:25,69 27 26,5 37 3,88 50
16 Wiktoria Kowalska 199 SP 267 160 9,98 48 02:28,39 22 27,5 40 3,90 50
17 Maja Siemieniewska 3 SP 92 159 10,10 46 02:13,72 49 20,0 24 3,60 40
18 Maja Wojszcz 200 SP 267 150 9,42 63 02:24,19 30 17,5 19 3,53 38
19 Natalia Przytuła 254 SP 68 145 9,93 51 02:26,42 26 24,0 32 3,47 36
20 Zuzanna Brach 337 SP 65 137 10,59 33 02:20,19 37 30,0 47 3,00 20
21 Gabriela Krawiec 255 SP 68 131 9,84 53 02:31,57 18 18,0 20 3,60 40
22 Alicja Umińska 241 SP 267 124 10,14 46 02:29,10 21 23,0 30 3,20 27
23 Patrycja Małecka 239 SP 267 113 10,10 46 03:04,41 0 20,5 25 3,65 42
24 Hania Stankiewicz 238 SP 267 94 10,34 41 02:54,55 0 18,5 21 3,35 32
25 Zuzia Gałazin 7PK SP 92 178 9,54 61 02:25,7 27 28,5 43 3,80 47
26                        
                         
Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła PKT Suma PKT              
1 Karolina Staniszewska 260 SP 65 324 1086,00              
Klara Koroblewska 259 201            
Wiktoria Muther 340 194            
Barbara Cesarz 338 184            
Aleksandra Wielogórska 339 183            
2 Iza Barska 1 SP 92 312 1065,00              
Ala Kontkiewicz 4 197              
Ola Świderska 5 192              
Maria Mazurek 2 190              
Karolina Kamińska 6 174              
3 Katarzyna Mazurek 252 SP 68 203 876,00              
Julianna Łukaszewicz 256 181              
Sonia Cupiał 257 175              
Julia Kuba 253 172              
Natalia Przytuła 254 145              
4 Julia Haponik 240 SP 267 174 721,00              
Wiktoria Kowalska 199 160              
Maja Wojszcz 200 150              
Alicja Umińska 241 124              
Patrycja Małecka 239 113              

 

 

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła Suma pkt 60m pkt 600m pkt piłeczka palantowa pkt skok w dal pkt
1 Julia Głowacz 376 G 53 347 8,53 99 01:50,75 92 42,0 78 4,50 78
2 Oliwia Laskowska 365 G 54 286 8,60 94 01:54,91 84 27,0 39 4,30 69
3 Anna Zielińska 368 G 54 274 8,95 78 02:09,89 56 40,0 73 4,25 67
4 Janina Czarniak 364 G 54 217 9,54 61 02:18,62 40 37,5 66 3,90 50
5 Zuzanna Zawodzińska 369 G 54 201 9,53 61 02:14,92 47 20,0 24 4,30 69
6 Aleksandra Kurzydło 353 G 56 200 9,90 51 02:15,81 45 33,0 54 3,90 50
7 Aniela Kryczek 379 G 53 198 9,82 53 02:19,57 38 36,5 63 3,70 44
8 Angelika Sieczka 357 G 56 182 9,25 71 02:19,16 39 29,5 45 3,20 27
9 Julia Biernat 380 G 53 178 9,93 51 02:30,13 20 21,0 26 4,55 81
10 Magdalena Mroczek 355 G 56 161 9,43 63 02:28,67 22 26,0 36 3,60 40
11 Marianna Wender 377 G 53 160 9,40 63 02:46,91 0 34,0 57 3,60 40
12 Julia Tomaszewska 367 G 54 152 10,23 43 nk 0 39,0 70 3,55 39
13 Oliwia Nowak 366 G 54 139 10,00 48 02:31,75 19 25,0 34 3,53 38
14 Oliwia Sobuś 358 G 56 130 9,70 56 nk 0 22,0 28 3,76 46
15 Alina Kozłowska 378 G 53 117 9,75 53 nk 0 20,0 24 3,60 40
16 Karolina Molska 381 G 53 107 10,43 38 03:00,75 0 22,5 29 3,60 40
17 Noor Al.- Mashadani 356 G 56 104 10,00 48 02:34,50 14 24,0 32 2,70 10
18 Karina Ścicińska 354 G 56 81 10,90 26 02:38,08 9 21,0 26 3,00 20
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
                         
                         
Miejsce Imię i Nazwisko   Szkoła PKT Suma PKT              
1 Oliwia Laskowska 365 G 54 286 1130,00              
Anna Zielińska 368 G 54 274              
Janina Czarniak 364 G 54 217              
Zuzanna Zawodzińska 369 G 54 201              
Julia Tomaszewska 367 G 54 152              
2 Julia Głowacz 376 G 53 347 1000,00              
Aniela Kryczek 379 G 53 198              
Julia Biernat 380 G 53 178              
Marianna Wender 377 G 53 160              
Alina Kozłowska 378 G 53 117              
3 Aleksandra Kurzydło 353 G 56 200 777,00              
Angelika Sieczka 357 G 56 182              
Magdalena Mroczek 355 G 56 161              
Oliwia Sobuś 358 G 56 130              
Noor Al.- Mashadani 356 G 56 104              

 

Miejsce Imię i Nazwisko Nr startowy Szkoła Suma pkt 60 m pkt 1000m pkt piłeczka palantowa pkt skok w dal pkt
1 Mateusz Molenda 372 G 54 305 7,59 125 03:20,18 67 46,0 57 4,45 56
2 Krystian Wrotniak 386 G 53 304 7,78 105 03:30,83 54 47,5 60 5,30 85
3 Tymek Bąk 359 G 55 301 7,92 96 03:12,46 77 42,0 49 5,15 79
4 Maciek Krawczyk 348 G 56 298 7,90 96 03:44,27 39 56,5 78 5,30 85
5 Jakub Jaroszewski 361 G 55 258 8,53 71 03:13,19 76 45,0 55 4,45 56
6 Antoni Wykurz 387 G 53 254 8,18 83 03:46,48 37 48,5 62 4,95 72
7 Jan Kubiak 384 G 53 250 8,03 91 03:44,97 39 42,0 49 4,90 71
8 Kuba Podgórski 374 G 54 247 8,26 80 03:35,32 49 36,0 37 5,20 81
9 Hubert Solecki 360 G 55 244 8,12 87 03:33,30 51 38,5 42 4,70 64
10 Jan Kowalik 383 G 53 234 7,85 105 03:56,91 28 37,0 39 4,65 62
11 Mateusz Janik 370 G 54 230 8,23 83 03:41,32 42 38,0 41 4,70 64
12 Julek Krawczyk 363 G 55 229 8,59 68 03:44,45 39 47,5 60 4,65 62
13 Maciek Potocki 347 G 56 227 8,65 68 04:08,24 18 62,0 89 4,35 52
14 Kacper Moskwa 373 G 54 224 8,71 64 04:06,01 20 54,0 73 4,80 67
15 Jakub Kolasa 371 G 54 221 8,38 76 03:49,52 34 46,0 57 4,40 54
16 Mikołaj Gowin 352 G 56 213 8,51 71 03:35,99 48 39,0 43 4,30 51
17 Antek Piłat 362 G 55 211 8,71 64 03:41,79 42 39,0 43 4,65 62
17 Jakub Wróblewski 349 G 56 211 8,87 58 03:30,11 55 41,0 47 4,30 51
19 Aleksander Chyliński 382 G 53 205 8,32 80 03:30,41 54 29,5 24 4,20 47
20 Sebastian Arias 375 G 54 196 8,84 61 04:01,74 24 51,0 67 4,10 44
21 Jakub Lebiedziński 350 G 56 195 8,28 80 03:51,82 32 30,5 26 4,50 57
22 Adam Milczarek 385 G 53 178 8,81 61 03:59,44 26 37,5 40 4,30 51
23 Hubert Skrzecz 351 G 56 174 8,42 76 04:12,51 15 32,0 29 4,40 54
24                        
                         
Miejsce Imię i Nazwisko   Szkoła PKT Suma PKT              
1 Krystian Wrotniak 386 G 53 304 1247,00              
Antoni Wykurz 387 G 53 254              
Jan Kubiak 384 G 53 250              
Jan Kowalik 383 G 53 234              
Aleksander Chyliński 382 G 53 205              
2 Tymek Bąk 359 G 55 301 1243,00              
Jakub Jaroszewski 361 G 55 258              
Hubert Solecki 360 G 55 244              
Julek Krawczyk 363 G 55 229              
Antek Piłat 362 G 55 211              
3 Mateusz Molenda 372 G 54 305 1227,00              
Kuba Podgórski 374 G 54 247              
Mateusz Janik 370 G 54 230              
Kacper Moskwa 373 G 54 224              
Jakub Kolasa 371 G 54 221              
4 Maciek Krawczyk 348 G 56 298 949,00              
Maciek Potocki 347 G 56 227              
Mikołaj Gowin 352 G 56 213              
Jakub Wróblewski 349 G 56 211              
Jakub Lebiedziński 350 G 56 195