Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

XI Mistrzostwa szkoły podstawowej nr 92 w 4-boju lekkoatletycznym

Kategoria: Sezon 2016 Opublikowano: wtorek, 17, maj 2016

 

 

LISTA STARTOWA DZIEWCZĄT KLAS I-III W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM
LP. Imię nazwisko bieg na 60 m (s) pkt bieg na 300 m (m,s'ss) pkt rzut piłeczką palantową (m) pkt skok w dal (m) pkt suma pkt
1 Kołodziejska Gabriela   9'20 121 59'00 93 15,5 65 3,19 77 356
2 Orzeszek Anna   9'40 114 1,01'24 84 13,5 61 3,34 82 341
3 Stefańska Marika   9'62 103 1,01'24 84 10,0 54 3,41 84 325
4 Biszczak Martyna   10'45 80 1,03'02 78 16,5 67 3,17 76 301
5 Bierzanek Antonina   10'20 88 1,03'42 76 12 58 3,20 77 299
6 Puszkarska Julia   10'31 83 1,04'25 74 11,5 57 3,35 82 296
7 Fiałek Małgorzata   10'05 91 1,03'80 75 10,0 54 2,98 70 290
8 Gałązka Maja   9'92 94 1,08'46 62 11,5 57 3,17 76 289
9 Dworzyńska Natalia   10'04 91 1,04'06 74 10,0 54 2,97 69 288
10 Arias-Kotowska Karina   10'06 91 1,10'23 58 16,0 66 3,08 73 288
11 Burdyńska Milena   11'37 63 1,00'66 89 10,0 54 2,96 69 275
12 Łagodzińska Magdalena   10'94 69 1,03'04 78 13,5 61 2,91 67 275
13 Trochimczuk Emilia   10'20 88 1,10'34 58 15,0 64 2,78 63 273
14 Ambroziak Barbara   10'53 78 1,08'93 61 11,5 57 3,15 75 271
15 Radecka Zofia   10'72 73 1,03'80 75 11,0 56 2,86 66 270
16 Pusz Hanna   10'65 75 1,11'69 56 15,5 65 3,06 72 268
17 Podolska Oliwia   11'04 68 1,14'28 52 19,5 73 3,09 73 266
18 Zielińska Pola   10'43 80 1,08'84 61 10,0 54 3,01 71 266
19 Piekart Zofia   11'66 60 1,03'00 78 10,5 55 3,04 72 265
20 Szyper Julia    10'88 71 1,02'24 80 7,0 48 2,85 65 264
21 Łukaszewicz Laura   10'38 83 1,05'06 71 10,0 54 2,40 54 262
22 Machado Maria   11'28 65 1,07'09 65 10,0 54 3,09 73 257
23 Sowińska Joanna   10'49 80 1,11'97 55 15,0 64 2,53 56 255
24 Sawczuk Milena   11'30 65 1,07'73 64 11,0 56 2,84 65 250
25 Szymańska Anna   11'13 66 1,08'20 63 14,5 63 2,55 57 249
26 Łuniewska Maja   10'78 73 1,12'89 54 8,0 50 2,93 68 245
27 Wasiluk Zoya   11'13 66 1,10'41 58 11,5 57 2,82 64 245
28 Budzińska Natalia   11'03 68 1,12'38 55 9,0 52 2,95 69 244
29 Lachmirowicz Edyta   10'59 78 1,06'69 67 7,0 48 2,20 51 244
30 Ciołko Zuzia   11'05 68 1,14'92 51 14 62 2,63 59 240
31 Sobotka Zuzanna   11'41 62 1,13'95 52 9,0 52 3,12 74 240
32 Kurkowska Oliwia   11'31 63 1,14'86 51 12,0 58 2,84 65 237
33 Mikiel Agata   11'94 56 1,12'93 54 13,5 61 2,78 63 234
34 Urbańska Amelia   11'57 61 1,13'71 53 13,5 61 2,60 58 233
35 Wojczuk Julia   10'71 73 1,15'19 51 6,0 46 2,71 61 231
36 Kowalewska Amelia   11'31 63 1,09'63 59 8,0 50 2,66 59 231
37 Bryndza Zofia   11'53 61 1,08'89 61 10,5 55 2,38 53 230
38 Król Julia   11'38 63 1,12'41 55 11,5 57 2,48 55 230
39 Volkova Anastasia   11'31 63 1,09'76 59 11,0 56 2,25 52 230
40 Przygódzka Paulina   12'14 54 1,14'39 52 15,5 65 2,60 58 229
41 Socha Oliwia   11'72 58 1,13'09 54 10,0 54 2,74 62 228
42 Włodarska Zofia   11'31 63 1,08'98 61 8,5 51 2,36 53 228
43 Dorodzińska Agnieszka   11'31 63 1,16'63 49 10,5 55 2,68 60 227
44 Wakuła Klara   10'88 71 1,08'61 62 7,0 48 1,84 45 226
45 Krawczyk Zuzanna   12'26 53 1,15'94 50 13,0 60 2,79 63 226
46 Drużga Amelia   11'70 60 1,12'63 54 13,0 60 2,34 52 226
47 Rakowska Maja   11'50 62 1,14'48 52 14,0 62 2,03 49 225
48 Rucińska Daria   12'00 56 1,11'37 56 8,0 50 2,74 62 224
49 Małecka Katarzyna   11'61 60 1,20'79 44 15,0 64 2,43 54 222
50 Uchan Alicja   11'00 69 1,11'43 56 5,5 45 2,23 51 221
51 Gradus Hanna   12'03 55 1,10'97 57 9,0 52 2,56 57 221
52 Dobrowolska Pola   11'34 63 1,11'75 55 7,5 49 2,36 53 220
53 Filutowicz Ola   11'93 56 1,10'25 58 6,0 46 2,62 58 218
54 Koman Amelia   11'51 61 1,17'16 49 8,0 50 2,60 58 218
55 Chojnowska Matylda   11'59 61 1,20'41 44 8,0 50 2,76 62 217
56 Orchowska Jagoda   12'46 51 1,10'43 58 9,5 53 2,46 55 217
57 Łukasik Karolina   11'51 61 1,12'89 54 10,5 55 1,89 46 216
58 Proc Nina   12'16 54 1,13'96 52 8,0 50 2,56 57 213
59 Król Amelia   11'81 57 1,16'15 50 9,0 52 2,37 53 212
60 Małecka Maja   11'97 56 1,30'09 32 12,5 59 2,85 65 212
61 Ejmont Hanna   12'22 53 1,12'40 55 7,0 48 2,45 55 211
62 Kurowska Antonina   11'90 57 1,13'94 52 7,0 48 2,37 53 210
63 Pytlak Sonia   11'98 56 1,16'60 49 7 48 2,55 57 210
64 Plutecka Antonina   11'84 57 1,14'39 52 6,5 47 2,39 53 209
65 Franaszczyk Karina   12'16 54 1,21'34 43 6,0 46 2,86 66 209
66 Krężołek Ada   11'35 63 1,20'47 44 6,5 47 2,37 53 207
67 Komorska Lidia   11'72 58 1,19'03 46 7,0 48 2,48 55 207
68 Trochimczuk Jagoda   11'93 56 1,16'06 50 8,0 50 2,05 50 206
69 Czerwińska Gabriela   11'87 57 1,17'33 48 7,0 48 2,32 52 205
70 Klimaj Aleksandra   12'22 53 1,17'87 48 6,5 47 2,53 56 204
71 Zemlak Alicja   11'97 56 1,19'37 46 10 54 1,91 47 203
72 Ćwikła Małgorzata   12'4 52 1,12'84 54 7 48 2,00 49 203
73 Wiśniewska Pola   12'07 55 1,25'09 39 11,5 57 2,26 52 203
74 Chmiel Julia   11'92 56 1,24'48 39 14,0 62 1,89 46 203
75 Bieguszewska Zuzanna   11'36 63 1,27'59 36 9,5 53 2,06 50 202
76 Drużycka Marta   12'13 54 1,16'28 50 6,5 47 2,16 51 202
77 Orlińska Julia   12'03 55 1,19'15 46 7,5 49 2,30 52 202
78 Karaś Antonina   12'25 53 1,17'95 48 6,5 47 2,36 53 201
79 Kalata Wiktoria   12'66 49 1,17'58 48 7,5 49 2,47 55 201
80 Sadownik Julia   12'44 51 1,15'64 50 6,5 47 2,30 52 200
81 Gonsior Hanna   12'71 48 1,27'76 35 8,5 51 2,83 65 199
82 Chmaj Maria   11'91 56 1,20'92 44 7,0 48 2,14 51 199
83 Adamski Anastasia   12'43 51 1,24'06 40 11,5 57 2,13 51 199
84 Olczak Dominika   11'64 60 1,14'84 51 8 50 1,42 37 198
85 Dębkowska Maja   12'67 49 1,17'07 49 7 48 2,28 52 198
86 Kołodziejska Patrycja   11'71 58 1,18'00 48 4,5 43 1,95 48 197
87 Gurba Gabrysia   11'91 56 1,21'53 43 8,0 50 1,99 48 197
88 Połczyńska Natalia   12'16 54 1,18'80 47 6 46 2,08 50 197
89 Tworkowska Wiktoria   12'69 49 1,22'97 41 6,5 47 2,70 60 197
90 Dorosz Paula   12'87 47 1,20'18 45 8,5 51 2,30 52 195
91 Mroczek Matylda   12'78 48 1,28'41 34 5,5 45 2,90 67 194
92 Kucharska Marta   11'19 66 1,39'59 21 5,5 45 2,76 62 194
93 Brojek Maria   12'67 49 1,22'74 42 8,5 51 2,32 52 194
94 Parzyszek Maria   12'44 51 1,17'25 48 6,5 47 1,92 47 193
95 Michalska Basia   12'90 47 1,19'18 46 8,5 51 2,01 49 193
96 Zgiep Basia   12'25 53 1,24'26 40 7,5 49 2,18 51 193
97 Łukiańczuk Zuzanna   12'58 50 1,22'56 42 7 48 2,38 53 193
98 Strasz Gabriela   12'25 53 1,15'09 51 5,5 45 1,74 43 192
99 Mizerny Antonina   12'46 51 1,19'98 45 5,5 45 2,13 51 192
100 Choim Olga   12'63 49 1,15'38 51 4,0 42 2,00 49 191
101 Świderska Małgorzata   12'34 52 1,23'98 40 7,5 49 2,01 49 190
102 Protasiuk Łucja   13'09 45 1,26'72 37 11 56 2,21 51 189
103 Kmin Maria   12'72 48 1,25'16 39 6,5 47 2,42 54 188
104 Murawska Ola   12'05 55 1,23'11 41 5 44 1,85 46 186
105 Wilczewska Zofia   12'93 46 1,35'50 26 10,5 55 2,63 59 186
106 Kleindienst Hanna   12'94 46 1,24'68 39 7,5 49 2,33 52 186
107 Rupniewska Julia   12'76 48 1,27'11 36 10,0 54 1,99 48 186
108 Mazurczak Oliwia   12'51 50 1,28'00 35 7,5 49 2,30 52 186
109 Jaroszewska Basia   12'94 46 1,21'22 43 5 44 2,20 51 184
110 Wojciula Hanna   12'94 46 1,27'16 36 7,5 49 2,38 53 184
111 Klepin Inga   13'56 40 1,26'59 37 6,5 47 2,53 56 180
112 Sawera Maja   13'19 44 1,28'79 34 9,0 52 2,00 49 179
113 Czonka Martyna   12'97 46 1,26'13 37 5,5 45 2,13 51 179
114 Małkowska Alicja   13'06 45 1,23'93 40 4,5 43 2,00 49 177
115 Ryguła Maja   12'22 53 1,29'30 33 4 42 2,03 49 177
116 Masalska Zofia   13'34 42 1,22'22 42 4,5 43 2,09 50 177
117 Klimek Ida   11'53 61 1,17'58 48 13,5 1 2,90 67 177
118 Świderek Hanna   13'21 43 1,25'98 38 9,0 52 1,77 44 177
119 Kwit Sonia   13'39 42 1,29'79 33 8,0 50 2,05 50 175
120 Morawska Olga   13'59 40 1,26'83 36 5,5 45 2,40 54 175
121 Gałęzowska Malina   12'65 49 1,31'84 30 6,5 47 1,92 47 173
122 Kurzyk Amelia   13'42 41 1,38'53 22 11,5 57 2,36 53 173
123 Piskorz Paulina   13'81 37 1,24'98 39 5,5 45 2,16 51 172
124 Wyszomirska Amelia   13'72 38 1,22'92 41 7 48 1,72 43 170
125 Wakuła Laura   12'85 47 1,23'08 41 5,5 45 1,34 35 168
126 Gieryszewska Zuzia   13'59 40 1,31'88 30 6 46 2,32 52 168
127 Budzyńska Amelia   13'33 42 1,27'48 36 3,5 41 1,96 48 167
128 Żórawska Hania   13'72 38 1,24'60 39 6,0 46 1,74 43 166
129 Stryjewska Helena   13'81 37 1,31'33 31 6,0 46 2,25 52 166
130 Walewska Zuzanna   13'81 37 1,27'31 36 5,0 44 2,00 49 166
131 Kacperek Paulina   12'33 52 1,30'13 32 4,5 43 1,52 39 166
132 Długokęcka Zofia   13'81 37 1,36'83 24 9,5 53 2,05 50 164
133 Dykty Julia   13'59 40 1,29'03 34 5 44 1,81 45 163
134 Biały Wiktoria   13'49 41 1,41'42 18 9,5 53 2,00 49 161
135 Nawalna Marta   14'69 29 1,31'50 31 5,5 45 2,42 54 159
136 Malinowska Magda   13'58 40 1,29'72 33 4,5 43 1,60 41 157
137 Pawlak Barbara   13'18 44 1,44'53 14 7,5 49 2,07 50 157
138 Gurnik Oliwia   14'17 34 1,30'12 32 8 50 1,41 37 153
139 Kieszkowska Maja   13'09 45 1,35'28 26 5,5 45 1,33 35 151
140 Mizielińska Patrycja   13'10 45 1,47'47 14 4,5 43 1,97 48 150
141 Wojtach Marcelina   14'44 31 1,31'13 31 7 48 1,53 39 149
142 Gołębiewska Oliwia   14'39 32 1,36'68 24 5,5 45 1,87 46 147
143 Górna Joanna   14'63 29 1,28'37 35 7 48 1,27 34 146
144 Więckowska Ania   14'32 32 1,38'21 22 4 42 2,06 50 146
145 Walczuk Oliwia   14'13 34 1,40'60 19 7,5 49 1,61 41 143
146 Pacuszka Kinga   14'87 27 1,37'75 23 4,5 43 2,02 49 142
147 Laskowska Łucja   14'13 34 1,50'71 7 7,0 48 2,02 49 138
148 Wilczewska Nina   14'17 34 1,44'61 14 7,5 49 1,62 41 138
149 Pietrasik Antonina   13'74 38 1,40'20 20 5,5 45 1,23 33 136
150 Scheer Victoria   14'47 31 1,36'55 24 3,5 41 1,50 39 135
151 Gaweł Lidia   15'44 21 1,38'70 22 4,0 42 1,66 42 127
152 Ociepa Zofia   15'50 21 1,30'56 32 5,0 44 1,00 29 126
153 Gołkowska Antonina   16'03 15 1,37'13 24 7,5 49 1,45 38 126
154 Czerwiak Zuzia   13'92 36 ns   4,5 43 1,81 45 124
155 Szcześniak Amelia   14'96 26 1,58'05 -3 10,0 54 1,76 44 121
156 Gadamer Wiktoria   15'37 22 2,10'01 -18 6,5 47 1,14 31 82
157 Wilkowicz Bianca   20'40 -28 1,44'78 14 3,0 40 1,23 33 59
158 Peterek Gabrysia   13'96 36 3,05'55 -87 3,5 41 1,69 42 32
159 Pilars Emilia   ns -100 ns -100 ns -100 2,50 56 -244
160 Dobrzyńska Oliwia   ns -100 ns -100 6,5 47 ns -100 -253

 

LISTA STARTOWA CHŁOPCÓW KLAS I-III W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM
LP. Imię nazwisko bieg na 60 m (s) pkt bieg na 600 m (m,s'ss) pkt rzut piłeczką palantową (m) pkt skok w dal (m) pkt suma pkt
1 Mazurek Wojciech   10'13 69 2,12'19 102 18 61 3,58 74 306
2 Mazurek Antoni   10'21 67 2,14'19 98 21 67 3,46 71 303
3 Derdzikowski Borys   9'84 75 2,23'57 81 27 79 3,30 67 302
4 Zieliński Daniel   10'49 63 2,19'17 89 28 81 3,23 65 298
5 Gutkowski Olaf   10'27 67 2,23'85 80 25 75 3,31 67 289
6 Moskal Jan   10'03 71 2,18'94 89 18 61 2,97 60 281
7 Sawczuk Kacper   10'38 65 2,21'21 85 22 69 2,82 57 276
8 Taborowski Tomasz   10'00 73 2,33'44 65 23 71 3,28 66 275
9 Gil Aleksander   9'94 73 2,25'11 78 18 61 3,10 62 274
10 Paczkowski Konrad   10'03 71 2,20'17 87 12 49 3,20 64 271
11 Drzewiecki Ignacy   10'55 61 2,29'49 71 19 63 3,25 66 261
12 Połczyński Paweł   9'72 78 2,32'95 66 18 61 2,66 55 260
13 Malinowski Maciej   10'40 65 2,31'09 68 17 59 3,27 66 258
14 Batog Tomasz   10'06 71 2,32'30 67 14,5 54 3,23 65 257
15 Płochocki Kacper   10'31 65 2,30'82 69 19 63 3,00 60 257
16 Rozalski Aleksander   10'44 63 2,29'69 70 19 63 2,93 59 255
17 Grzegorczyk Nataniel   10'94 54 2,24'75 79 11,5 48 2,74 56 237
18 Łuczyński Ignacy   11'30 51 2,34'69 63 20 65 2,65 54 233
19 Drozdowicz Mirko   11'08 53 2,32'30 67 15,5 56 2,72 56 232
20 Starnawski Piotr   10'94 54 2,39'26 58 15 55 3,21 65 232
21 Dymowski Jakub   10'60 61 2,41'64 55 16 57 2,80 57 230
22 Majchrowski Franciszek   10'94 54 2,27'24 74 12 49 2,37 52 229
23 Sztyk Mikołaj   10'99 54 2,34'82 63 15 55 2,73 56 228
24 Kontkiewicz Jerzy   10'62 59 2,45'47 50 17 59 2,88 58 226
25 Dobrowolski Tomasz   11'24 51 2,34'65 64 12 49 2,97 60 224
26 Fabisiak Roch   10'66 59 2,44'37 51 11,0 47 3,24 65 222
27 Potorski Krystian   11'09 53 2,46'71 49 16,0 57 3,13 63 222
28 Kowalewski Julian   10'50 63 2,36'33 61 8 41 2,50 54 219
29 Pactwa Jakub   10'82 55 2,46'08 50 13,5 52 2,97 60 217
30 Pukosz Tymon   11'32 51 2,36'53 61 10,5 46 2,90 59 217
31 Wojtach Tomasz   10'83 55 2,32'49 66 8,5 42 2,50 54 217
32 Barnaś Jakub   10'94 54 2,48'17 48 13 51 3,16 63 216
33 Nowak Mikołaj   11'38 51 2,39'53 57 14 53 2,66 55 216
34 Zieniuk-Gąsiorowski Maksymilian   11'56 49 2,40'28 56 16,5 58 2,46 53 216
35 Ruciński Sebastian   11'66 48 2,40'16 57 18 61 2,06 50 216
36 Suska Leo   11'30 51 2,51'84 44 20 65 2,60 55 215
37 Mierzejewski Piotr   11'40 51 2,44'87 51 15 55 2,84 58 215
38 Zięcina Franciszek   10'31 65 2,56'31 40 12,5 50 2,93 59 214
39 Brudnowski Bartłomiej   10'69 59 2,58'86 37 18 61 2,80 57 214
40 Malale Charles   11'92 45 2,31'94 67 8,5 42 2,92 59 213
41 Gutkowski Franciszek   11'53 49 2,31'69 68 8,0 41 2,54 54 212
42 Król Mateusz   10'71 57 3,00'73 35 14,5 54 3,22 64 210
43 Treszczotko Aleksander   12'36 41 2,41'87 55 15,5 56 2,80 57 209
44 Melon Antoni   11'03 53 2,49'41 46 15 55 2,62 55 209
45 Zdziarski Bolesław   11'00 54 2,47'34 49 11 47 2,88 58 208
46 Zgiep Piotr   11'40 51 2,45'50 50 12 49 2,85 58 208
47 Tomaszewski Kajetan   10'31 65 2,59'53 37 11,0 47 2,75 56 205
48 Pluciński Mateusz   10'97 54 2,59'17 37 17 59 2,50 54 204
49 Kowalewski Bartosz   11'12 52 2,46'62 49 13 51 2,35 52 204
50 Grzechowiak Antoni   11'72 47 2,44'14 52 15 55 2,09 50 204
51 Malinowski Karol   11'12 52 2,54'13 42 13 51 2,80 57 202
52 Heller Jan   11'34 51 2,41'79 55 12,0 49 1,86 46 201
53 Nasternak Mateusz   11'11 52 2,37'90 59 15 55 1,30 35 201
54 Gajdecki Mateusz   11'16 52 2,54'25 42 12 49 2,85 58 201
55 Karpiński Rafał   12'05 44 2,43'16 53 11,5 48 2,51 54 199
56 Makuć Jakub   11'50 50 2,39'72 57 9,0 43 2,03 49 199
57 Polak Alex   11'37 51 2,46'03 50 10 45 2,30 52 198
58 Tarnowski Marcin   11'12 52 2,38'06 59 5 35 2,30 52 198
59 Księżopolski Piotr   10'88 55 3,05'72 30 17 59 2,28 52 196
60 Sitkowski Mariusz   11'95 45 2,43'07 53 11 47 2,21 51 196
61 Wiechowski Mikołaj   11'70 48 2,43'14 53 8 41 2,40 53 195
62 Dębiński Marcin   11'46 50 2,48'35 48 8,5 42 2,45 53 193
63 Drużga Jonatan   10'63 59 3,00'41 35 11 47 2,20 51 192
64 Mostek Miłosz   11'25 51 2,45'50 50 8,0 41 2,02 49 191
65 Strzelewicz Adrian   11'37 51 2,46'91 49 7 39 2,30 52 191
66 Milewski Tomasz   10'59 61 3,02'35 34 9,5 44 2,23 51 190
67 Sztyk Jedrzej   12'12 43 2,49'83 46 11 47 2,40 53 189
68 Wirkowski Jakub   11'19 52 2,48'84 47 4 33 2,78 57 189
69 Włodarczyk Szymon   11'30 51 2,50'42 45 7,5 40 2,13 51 187
70 Trojanowski Łukasz   12'14 43 2,46'65 49 8,5 42 2,34 52 186
71 Cicholski Michał   11'88 46 3,04'22 32 15 55 2,40 53 186
72 Sitkowski Adam   12'19 43 2,44'32 52 7,5 40 2,24 51 186
73 Czyryło Antoni   12'21 42 2,44'44 51 8,0 41 2,16 51 185
74 Strycharski Oskar   11'28 51 3,05'38 30 11 47 2,80 57 185
75 Banasiak Szymon   11'09 53 3,04'87 31 10 45 2,70 56 185
76 Wilczewski Oliwier   12'05 44 2,54'00 42 10 45 2,35 52 183
77 Kulpa vel Kupiński Aleksander   12'40 41 2,52'85 43 10,5 46 2,36 52 182
78 Łopat Szymon   11'90 46 2,47'16 49 4 33 2,40 53 181
79 Aleksandrowicz Filip   12'18 43 2,52'67 43 9 43 2,13 51 180
80 Majchrowski Jan   11'47 50 2,53'68 42 8,5 42 1,80 45 179
81 Barnaś Maciej   12'44 40 2,59'47 36 9,5 44 2,68 56 176
82 Kucharski Michał   11'46 50 3,02'90 33 9 43 2,05 50 176
83 Kozłowski Mateusz   12'28 42 2,49'95 46 8 41 1,92 47 176
84 Winiarski Marcin   12'16 43 2,50'51 45 6 37 2,07 50 175
85 Sokolewicz Piotr   11'37 51 3,00'91 35 9 43 1,89 46 175
86 Sikorski Wiktor   12'11 43 3,06'87 29 13 51 2,13 51 174
87 Gaździński Kamil   11'44 50 2,50'00 46 6 37 1,60 41 174
88 Kaleta Maksymilian   12'17 43 3,00'93 35 8,5 42 2,44 53 173
89 Kamiński Dominik   12'06 44 2,57'10 39 8,0 41 1,96 48 172
90 Pokaluk Olaf   12'31 41 3,06'12 30 12,5 50 2,20 51 172
91 Stolarczyk Jan   11'69 48 3,04'78 31 8 41 2,06 50 170
92 Pietrzak Michał   12'53 39 3,01'99 34 9,5 44 2,25 52 169
93 Machuderski Jan   12'06 44 3,01'36 34 7,5 40 2,19 51 169
94 Bereżański Michał   12'03 44 3,02'01 34 6 37 2,40 53 168
95 Błaszczyk Mateusz   13'69 28 2,46'15 50 7 39 2,22 51 168
96 Tokarski Gabryś   11'81 46 3,25'79 13 13 51 2,80 57 167
97 Skieresz Przemysław   12'46 40 2,59'23 37 11 47 1,74 43 167
98 Madoń Kamil   12'16 43 3,20'60 17 14 53 2,56 54 167
99 Nowak Alekxander   11'94 45 3,01'93 34 6 37 2,08 50 166
100 Kornacki Igor   11'83 46 3,00'18 35 8 41 1,76 44 166
101 Kleindienst Krzysztof   12'48 40 3,01'73 34 9 43 2,01 49 166
102 Rutka Kajetan   13'40 31 3,05'30 31 13 51 2,46 53 166
103 Damsz Emil   12'81 36 3,05'69 30 10,0 45 2,40 53 164
104 Bernat Miłosz   11'2 52 3,17'62 19 13 51 1,68 42 164
105 Grzechowiak Michał   13'19 33 2,56'29 40 7,0 39 2,14 51 163
106 Paleń Maciej   12'97 35 3,03'66 32 8 41 2,36 52 160
107 Podlaski Ziemowit   13'00 35 3,10'02 26 11,0 47 2,37 52 160
108 Twaróg Jakub   11'97 45 3,11'41 24 10,0 45 1,88 46 160
109 Sajdak Radosław   12'03 44 3,03'21 33 7 39 1,76 44 160
110 Myśliwski Gustaw   12'46 40 2,56'06 40 7 39 1,60 41 160
111 Marchlewicz Bartosz   11'90 46 3,14'47 22 6 37 2,29 52 157
112 Smaga Michał   12'46 40 3,00'26 35 5,0 35 1,83 45 155
113 Chądzyński Adam   12'71 37 3,06'46 29 8 41 1,92 47 154
114 Sobiesiak Aleksander   13'93 25 3,05'50 30 11 47 2,20 51 153
115 Sadowski Piotr   11'67 48 3,34'92 6 14 53 1,82 46 153
116 Rzeszczyk Patryk   14'14 23 3,06'30 30 14 53 1,75 44 150
117 Malara Aleksy   13'14 33 3,17'55 19 10,0 45 2,10 51 148
118 Ptaszyński Adam   11'25 51 3,25'32 13 11 47 1,41 37 148
119 Michalski Witek   12'67 38 3,28'05 11 8 41 2,76 57 147
120 Orłowski Krzysztof   12'66 38 3,27'07 12 9 43 2,33 52 145
121 Tyczka Antoni   12'55 39 3,22'19 16 6 37 2,13 51 143
122 Galus Stanisław   13'84 26 3,13'78 22 9 43 2,22 51 142
123 Zarzycki Igor   13'16 33 3,17'90 19 9 43 1,90 47 142
124 Pydyn Szymon   11'63 48 3,41'97 3 10 45 1,83 45 141
125 Michalski Franciszek   13'00 35 3,39'69 4 12 49 2,38 52 140
126 Siewicz Grzegorz   14'22 22 3,13'79 22 9,5 44 2,08 50 138
127 Olczak Szymon   14'09 24 2,53'05 42 8,0 41 1,12 31 138
128 Skieresz Barłomiej   13'53 29 3,12'29 24 6,0 37 1,86 46 136
129 Plakwicz Kamil   13'57 29 3,08'50 27 6 37 1,58 40 133
130 Batóg Oliwier   14'19 23 3,29'13 10 10 45 2,51 54 132
131 Żołędowski Kacper   14'28 22 3,05'81 30 6 37 1,72 43 132
132 Święcicki Klemens   13'03 34 3,09'61 26 3,5 32 1,53 39 131
133 Zieliński Mateusz   13'80 27 3,47'76 1 13 51 2,22 51 130
134 Fabjański Franciszek   12'93 35 3,32'35 8 7 39 1,85 46 128
135 Maksymiuk Bruno   12'76 37 3,43'63 3 5,5 36 2,14 51 127
136 Staliński Mikołaj   14'16 23 3,12'68 23 3 31 2,00 49 126
137 Doliński Jakub   13'51 29 3,36'19 6 6,5 38 2,10 51 124
138 Piechowicz Henryk   14'28 22 3,27'19 12 7,5 40 2,00 49 123
139 Ilić Franek   13'23 32 3,57'50 -2 7,5 40 2,19 51 121
140 Kapica Karol   13'23 32 3,36'16 6 7,5 40 1,72 43 121
141 Szatyłowicz Anatol   12'89 36 3,44'55 2 8,5 42 1,60 41 121
142 Szymanowicz Kajetan   14'22 22 3,22'29 16 7 39 1,65 42 119
143 Kucharski Łukasz   12'92 35 3,58'31 -2 10 45 1,45 38 116
144 Wójciński Dawid   12'53 39 4,00'45 -3 3,5 32 1,90 47 115
145 Przerwa Maks   14'46 20 3,32'79 8 7 39 1,90 47 114
146 Zdun Paweł   14'02 24 3,35'35 6 7,0 39 1,82 45 114
147 Zarzecki Tymon   14'53 15 3,22'22 16 7,5 40 1,70 43 114
148 Potocki Stasiek   15'07 14 3,30'69 9 7,0 39 2,10 51 113
149 Karwat Wiktor   14'14 23 3,58'28 -2 12 49 1,66 42 112
150 Niewiedział Kazimierz   14'09 24 3,22'68 14 6 37 1,30 35 110
151 Łukaszuk Maciej   14'14 23 4,09'25 -6 7 39 2,17 51 107
152 Nowosielski Mateusz   13'53 29 4,36'11 -15 11,5 48 1,72 43 105
153 Moskal Dominik   13'90 26 3,52'22 0 7,5 40 1,30 35 101
154 Krupa Przemysław   14'49 20 4,26'51 -12 10 45 1,46 38 91
155 Basiak Mateusz   15'68 8 3,26'00 13 4 33 1,10 31 85
156 Wysocki Maciej   15'89 6 3,50'18 0 5,0 35 1,56 40 81
157 Stawicki Michał   11'50 50 ns -100 13 51 2,84 58 59
158 Zalewski Krzysztof   18'25 -18 4,03'16 -4 3,5 32 1,68 42 52
159 Kantorowski Tomasz   16'00 5 5,14'58 -29 5 35 1,63 41 52
160 Sokoliński Kornel   20'78 -43 3,35'62 6 6 37 1,83 45 45
161 Senda Piotr   18'36 -19 4,25'65 -12 4,5 34 1,60 41 44
162 Zieniuk Paweł   17'15 -7 4,52'30 -21 7 39 0,82 23 34
163 Zawadzki Konstanty   12'50 40 ns -100 8,5 42 1,88 46 28

 

 

 

LISTA STARTOWA CHŁOPCÓW W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM
LP. Imię nazwisko klasa bieg na 60 m (s) pkt bieg na 1000 m (m,s'ss) pkt rzut piłeczką palantową (m) pkt skok w dal (m) pkt suma pkt
1 Polowiec Franciszek   9,07 52 03:21,00 66 51 67 4,41 54 239
2 Pałac Maciej   8,65 66 03:41,60 42 42 49 3,70 30 187
3 Żołędowski Jakub   9,53 38 03:51,30 33 45,5 56 4,30 51 178
4 Gałazin Michał   9,30 44 04:09,87 17 39,5 44 4,72 65 170
5 Zarzecki Miłosz   9,35 43 03:55,38 29 36 37 4,00 41 150
6 Adamczuk Jakub   9,71 33 04:03,40 23 40,5 46 3,86 36 138
7 Dobrowolski Marcel   9,87 30 03:57,01 28 36 37 4,02 41 136
8 Sawczuk Bartek   9,33 43 03:51,71 33 35 35 3,58 24 135
9 OSTROWSKI Janek   10,30 22 03:38,61 45 35 35 3,69 29 131
10 Dobrzyński Filip   9,06 52 04:02,48 24 23,5 12 4,03 42 130
11 Perzak Michał   10,10 26 03:45,40 38 31,5 28 3,86 36 128
12 Malc Jakub   9,45 40 04:05,29 20 25,5 16 4,08 43 119
13 Wiechowski Marcin   9,98 28 03:49,83 34 25 15 3,94 39 116
