Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

III Mityng Lekkoatletyczny - WYNIKI

Kategoria: Sezon 2016
Opublikowano: sobota, 21, maj 2016

Bieg na 60 m

CHŁOPCY rocznik 2008-2009 i młodsi

 

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

3

Mikołaj Kuczaba Vel Kuczabiński

SP 267

2008

10,39

2

127

Kacper Kończak

UKS Otrębusy

2008

10,5

3

6

Julian Kowalewski

UKS GEPARD

2008

10,7

4

50

Janek Heller

UKS GEPARD

2008

10,79

5

120

Kuba Podgórski

UKS Otrębusy

2008

11

6

63

Franek Gutkowski

UKS GEPARD

2009

11,28

7

65

Hubert Falkowski

UKS Otrębusy

2008

11,32

8

118

Tomek Dobrowolski

UKS GEPARD

2008

11,4

9

67

Jędrzej Sztyk

UKS GEPARD

2009

12,03

10

117

Jan Stolarczyk

UKS GEPARD

2008

12,06

11

57

Marcin Dębiński

UKS GEPARD

2009

12,14

12

11

Artur Kornatowski

SP 92

2008

12,37

13

74

Stasiek Cheda

UKS Otrębusy

2008

12,79

14

58

Aleksy Malara

UKS GEPARD

2008

13,03

15

60

Janek Machuderski

UKS GEPARD

2009

13,51

16

121

Wiktor Karwat

SP 92

2008

13,75

17

68

Karol Witkowski

UKS GEPARD

2009

15,5

18

123

Stanisław Piotrowski

SP Montessori

2009

16,93

19

75

Janek Rostkowski

 

2011

 

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2008-2009 i młodsi

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

15

Pola Smolarczyk

KS Warszawianka

2009

11,23

2

33

Ewa Korol - Borodziuk

SP 357

2009

11,31

3

153

Weronika Kozerska

UKS GEPARD

2008

11,48

4

46

Julia Szyper

UKS GEPARD

2008

11,64

5

81

Jadzia Walas

UKS Otrębusy

2008

11,73

6

138

Zofia Bryndza

UKS GEPARD

2009

11,81

7

36

Zuzanna Ciołko

UKS GEPARD

2008

11,85

8

95

Marysia Parzyszek

UKS GEPARD

2008

12,12

9

132

Olga Choim

UKS GEPARD

2009

12,18

10

86

Patrycja Kołodziejska

UKS GEPARD

2009

12,2

11

43

Antonina Pietrasik

SP 92

2009

13,37

12

93

Hania Siemieniewska

 

2011

16,92

 

CHŁOPCY rocznik 2007

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

72

Janek Moskal

UKS Gepard

2007

10,25

2

101

Aleksander Gil

UKS Gepard

2007

10,32

3

10

Bartek Łojko

UKS Otrębusy

2007

10,45

4

55

Olaf Gutkowski

SP 92

2007

10,54

5

80

Krystian Potorski

UKS GEPARD

2007

10,87

6

76

Mikołaj Sztyk

UKS GEPARD

2007

11,73

7

69

Filip Witkowski

SP 92

2007

12,92

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2007

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

44

Marika Stefańska

UKS GEPARD

2007

9,95

2

145

Basia Ambroziak

UKS GEPARD

2007

10,54

3

45

Julia Puszkarska

UKS GEPARD

2007

10,82

4

32

Julia Pawluk

UKS Otrębusy

2007

11,12

5

29

Zosia Grudzień

UKS Otrębusy

2007

11,2

6

37

Oliwia Podolska

UKS GEPARD

2007

11,35

7

89

Angelika Fronczek

UKS Otrębusy

2007

11,62

8

26

Michalina Ściuba

KS Warszawianka

2007

11,79

9

38

Ida Klimek

UKS GEPARD

2007

11,93

 

CHŁOPCY rocznik 2005-2006

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

 
 

1

28

Julek Walas

UKS Otrębusy

2006

8,87

 

2

14

Michał Gałazin

UKS GEPARD

2005

9,00

 

3

66

Marcel Dobrowolski

UKS GEPARD

2005

9,51

 

4

54

Tomasz Gackowski

SP Przymierza Rodzin

2005

9,73

 

5

128

Marcel Suchań

UKS Otrębusy

2006

9,93

 

6

125

Tobiasz Wasilewski

SP 361

2005

10,01

 

7

52

Adam Dybus

SP Św. Franciszka

2005

10,25

 

8

49

Maciek Walkowiak

UKS GEPARD

2005

10,70

 

9

79

Bartek Siejk

UKS Gepard

2005

10,85

 

10

56

Tymoteusz Kowalewski

UKS GEPARD

2005

11,01

 

11

73

Kacper Kopacz

UKS Gepard

2005

11,75

 

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2006-2005

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

 
 

2

16

Maria Ochrymowicz

SP 65

2005

9,75

 

3

47

Julia Smolarczyk

KS Warszawianka

2005

9,78

 

4

146

Kaya De Lange

AZS AWF

2005

9,79

 

5

91

Antonina Korol - Borodziuk

SP 357

2006

9,87

 

6

21

Karolina Siudym

UKS Otrębusy

2005

9,9

 

7

83

Gabrysia Kołodziejska

UKS GEPARD

2005

9,92

 

8

94

Jagoda Sitawik

SP 92

2005

9,92

 

9

115

Klaudia Szewczyk

AZS AWF

2005

10,01

 

10

48

Martyna Dębińska

UKS GEPARD

2005

10,34

 

11

84

Ida Wiszomirska

SP 65

2005

10,35

 

12

148

Zofia Placzeska

AZS AWF

2005

10,50

 

13

71

Maja Sitawik

SP 92

2005

10,51

 

14

141

Małgorzata Kempisty

AZS AWF

2005

10,54

 

15

19

Lena Zalewska

AZS AWF

2005

10,58

 

16

24

Julia Fijak

UKS Otrębusy

2005

10,59

 

17

30

Patrycja Homel

UKS Otrębusy

2005

10,62

 

18

40

Maja Minczewska

SP 92

2005

10,62

 

19

17

Olimpia Tkaczyk

Sp 267

2005

10,67

 

20

22

Magda Ryś

UKS Otrębusy

2006

10,90

 

21

129

Bernika Naumowska

UKS Otrębusy

2006

11,03

 

22

131

Ola Skalska

UKS Otrębusy

2006

11,14

 

23

35

Zofia Wojciula

SP 92

2005

11,23

 

24

137

Antonina Izydorczuk

UKS Otrębusy

2006

11,46

 

 

CHŁOPCY rocznik 2003-2004

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

13

Maciek Pałac

UKS GEPARD

2003

8,23

2

78

Jakub Żołędowski

SP 92

2003

8,57

3

27

Jan Abramowicz

UKS Otrębusy

2003

8,70

4

4

Kuba Pięcek

SP 267

2003

8,87

5

77

Bartek Żelazowski

AZS AWF

2003

8,95

6

1

Igor Szpilowski

UKS Otrębusy

2004

8,85

7

2

Błażej Chudzik

UKS Otrębusy

2004

9,18

8

12

Tobiasz Martyniuk

UKS GEPARD

2004

9,54

9

61

Sebastian Nasternak

SP 92

2004

9,92

10

9

Antek Sarna

UKS Otrębusy

2004

10,01

11

126

Mikołaj Bujak

UKS Otrębusy

2004

10,15

12

119

Kajtek Chrabąszcz

UKS Otrębusy

2004

10,40

13

53

Kamil Rutkowski

SP 92

2004

10,57

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2003-2004

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

31

Klaudia Kowalska

UKS Otrębusy

2003

8,32

2

154

Monika Kamień

AZS AWF

2003

8,35

3

124

Zuzanna Syguła

AZS AWF

2004

8,95

4

116

Karolina Krajewska

AZS AWF

2003

9,06

5

25

Aleksandra Wielogórska

SP 65

2004

9,17

6

134

Adrianna Grzegorek

AZS AWF

2003

9,21

7

105

Maja Wojszcz

SP 267

2003

9,23

8

142

Aleksandra Bochińska

AZS AWF

2004

9,29

9

18

Ola Wrzeszcz

SP 92

2003

9,42

10

34

Karolina Kukwa

KS Warszawianka

2003

9,45

11

98

Karolina Kamińska

UKS GEPARD

2003

9,45

12

82

Wiktoria Kończak

UKS Otrębusy

2004

9,5

13

42

Oliwia Kuczaba vel Kuczabińska

SP 267

2003

9,53

14

96

Maja Siemieniewska

UKS GEPARD

2004

9,53

15

133

Milena Węgiel

AZS AWF

2004

9,57

16

106

Zuzia Gałazin

SP 92

2003

9,64

17

90

Janina Czarniak

UKS GEPARD

2003

9,72

18

147

Gabriela Przeorska

AZS AWF

2004

9,76

19

87

Julia Rosiak

SP 92

2003

9,78

20

156

Martyna Modliborek

AZS AWF

2004

9,85

21

7

Marysia Skirucha

SP 92

2003

10

22

113

Julia Górska

AZS AWF

2003

10,03

23

8

Wiktoria Zając

SP 92

2004

10,1

24

88

Marta Rostkowska

SP 92

2004

10,25

25

140

Julia Czarnocka

SP 65

2004

10,26

26

130

Grażyna Iracka

SP 65

2004

10,56

27

         

 

BIEG NA 300 M

CHŁOPCY rocznik 2008-2009

 

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

3

Mikołaj Kuczaba Vel Kuczabiński

SP 267

2008

00:59,26

2

127

Kacper Kończak

UKS Otrębusy

2008

01:01,87

3

118

Tomek Dobrowolski

UKS GEPARD

2008

01:04,05

4

6

Julian Kowalewski

UKS GEPARD

2008

01:05,08

5

63

Franek Gutkowski

UKS GEPARD

2009

01:06,56

6

65

Hubert Falkowski

UKS Otrębusy

2008

01:07,23

7

50

Janek Heller

UKS GEPARD

2008

01:07,87

8

120

Kuba Podgórski

UKS Otrębusy

2008

01:08,39

9

11

Artur Kornatowski

SP 92

2008

01:10,55

10

74

Stasiek Cheda

UKS Otrębusy

2008

01:11,42

11

67

Jędrzej Sztyk

UKS GEPARD

2009

01:12,69

12

117

Jan Stolarczyk

UKS GEPARD

2008

01:13,40

13

60

Janek Machuderski

UKS GEPARD

2009

01:19,25

14

57

Marcin Dębiński

UKS GEPARD

2009

01:19,56

15

58

Aleksy Malara

UKS GEPARD

2008

01:25,80

16

68

Karol Witkowski

UKS GEPARD

2009

01:26,64

17

121

Wiktor Karwat

SP 92

2008

01:37,89

18

123

Stanisław Piotrowski

SP Montessori

2009

01:39,11

19

75

Janek Rostkowski

 

2011

 

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2008-2009

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

46

Julia Szyper

UKS GEPARD

2008

01:05,83

2

153

Weronika Kozerska

UKS GEPARD

2008

01:07,25

3

33

Ewa Korol - Borodziuk

SP 357

2009

01:08,76

4

138

Zofia Bryndza

UKS GEPARD

2009

01:10,00

5

36

Zuzanna Ciołko

UKS GEPARD

2008

01:14,40

6

95

Marysia Parzyszek

UKS GEPARD

2008

01:14,89

7

81

Jadzia Walas

UKS Otrębusy

2008

01:14,97

8

132

Olga Choim

UKS GEPARD

2009

01:16,19

9

43

Antonina Pietrasik

SP 92

2009

01:32,20

 

CHŁOPCY rocznik 2007

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

72

Janek Moskal

UKS Gepard

2007

00:58,90

2

55

Olaf Gutkowski

SP 92

2007

01:01,62

3

10

Bartek Łojko

UKS Otrębusy

2007

01:04,80

4

80

Krystian Potorski

UKS GEPARD

2007

01:09,56

5

76

Mikołaj Sztyk

UKS GEPARD

2007

01:10,12

6

69

Filip Witkowski

SP 92

2007

01:16,36

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2007

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

44

Marika Stefańska

UKS GEPARD

2007

00:57,81

2

145

Basia Ambroziak

UKS GEPARD

2007

01:03,47

3

45

Julia Puszkarska

UKS GEPARD

2007

01:03,56

4

29

Zosia Grudzień

UKS Otrębusy

2007

01:06,09

5

37

Oliwia Podolska

UKS GEPARD

2007

01:11,97

6

26

Michalina Ściuba

KS Warszawianka

2007

01:12,05

7

38

Ida Klimek

UKS GEPARD

2007

01:12,80

8

89

Angelika Fronczek

UKS Otrębusy

2007

01:12,97

9

32

Julia Pawluk

UKS Otrębusy

2007

01:14,06

 

CHŁOPCY rocznik 2005-2006

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

28

Julek Walas

UKS Otrębusy

2006

00:51,56

2

14

Michał Gałazin

UKS GEPARD

2005

00:54,15

3

54

Tomasz Gackowski

SP Przymierza Rodzin

2005

00:57,58

4

125

Tobiasz Wasilewski

SP 361

2005

01:01,51

5

49

Maciek Walkowiak

UKS GEPARD

2005

01:03,15

6

52

Adam Dybus

SP Św. Franciszka

2005

01:06,5

7

79

Bartek Siejk

UKS Gepard

2005

01:09,89

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2005-2006

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

155

Kaja Szmagała

AZS AWF

2005

00:54,64

2

39

Emilia Martyniuk

UKS GEPARD

2006

00:56,53

3

47

Julia Smolarczyk

KS Warszawianka

2005

00:57,67

4

83

Gabrysia Kołodziejska

UKS GEPARD

2005

00:57,83

5

16

Maria Ochrymowicz

SP 65

2005

00:58,40

6

94

Jagoda Sitawik

SP 92

2005

00:58,69

7

84

Ida Wiszomirska

SP 65

2005

00:59,31

8

21

Karolina Siudym

UKS Otrębusy

2005

00:59,47

9

148

Zofia Placzeska

AZS AWF

2005

01:00,90

10

85

Ola Grunwald

SP 92

2005

01:01,65

11

146

Kaya De Lange

AZS AWF

2005

01:01,84

12

71

Maja Sitawik

SP 92

2005

01:02,70

13

19

Lena Zalewska

AZS AWF

2005

01:03,72

14

131

Ola Skalska

UKS Otrębusy

2006

01:05,58

15

91

Antonina Korol - Borodziuk

SP 357

2006

01:06,36

16

30

Patrycja Homel

UKS Otrębusy

2005

01:08,56

17

137

Antonina Izydorczuk

UKS Otrębusy

2006

01:09,31

18

22

Magda Ryś

UKS Otrębusy

2006

01:11,12

19

129

Bernika Naumowska

UKS Otrębusy

2006

01:13,97

 

CHŁOPCY rocznik 2003-2004

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

13

Maciek Pałac

UKS GEPARD

2003

00:46,86

2

62

Kuba Malc

SP 92

2003

00:49,64

3

27

Jan Abramowicz

UKS Otrębusy

2003

00:51,04

4

64

Miłosz Zarzecki

SP 92

2003

00:53,29

5

1

Igor Szpilowski

UKS Otrębusy

2004

00:54,29

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2003-2004

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

154

Monika Kamień

AZS AWF

2003

00:52,23

2

124

Zuzanna Syguła

AZS AWF

2004

00:52,65

3

97

Aleksandra Świderska

UKS GEPARD

2003

00:53,64

4

142

Aleksandra Bochińska

AZS AWF

2004

00:53,70

5

96

Maja Siemieniewska

UKS GEPARD

2004

00:54,06

6

98

Karolina Kamińska

UKS GEPARD

2003

00:54,12

7

147

Gabriela Przeorska

AZS AWF

2004

00:55,51

8

8

Wiktoria Zając

SP 92

2004

00:55,78

9

105

Maja Wojszcz

SP 267

2003

00:56,11

10

18

Ola Wrzeszcz

SP 92

2003

00:56,97

11

113

Julia Górska

AZS AWF

2003

00:58,31

12

82

Wiktoria Kończak

UKS Otrębusy

2004

00:59,33

13

133

Milena Węgiel

AZS AWF

2004

01:00,50

14

25

Aleksandra Wielogórska

SP 65

2004

01:00,95

15

20

Antonina Tomczyk

AZS AWF

2004

01:03,40

16

115

Klaudia Szewczyk

AZS AWF

2005

01:04,55

17

130

Grażyna Iracka

SP 65

2004

01:05,12

 

BIEG NA 600 m

CHŁOPCY rocznik 2005-2006

 

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

66

Marcel Dobrowolski

UKS GEPARD

2005

02:12,99

2

59

Filip Zygmont

SP 92

2005

02:16,78

3

128

Marcel Suchań

UKS Otrębusy

2006

02:26,27

4

56

Tymoteusz Kowalewski

UKS GEPARD

2005

02:27,55

5

73

Kacper Kopacz

UKS Gepard

2005

02:35,55

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2005-2006

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

24

Julia Fijak

UKS Otrębusy

2005

02:18,50

2

48

Martyna Dębińska

UKS GEPARD

2005

02:22,97

3

40

Maja Minczewska

SP 92

2005

02:32,25

4

21

Karolina Siudym

UKS Otrębusy

2005

 

5

137

Antonina Izydorczuk

UKS Otrębusy

2006

 

 

CHŁOPCY rocznik 2003-2004

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

77

Bartek Żelazowski

AZS AWF

2003

01:50,92

2

78

Jakub Żołędowski

SP 92

2003

02:01,97

3

4

Kuba Pięcek

SP 267

2003

02:03,61

4

2

Błażej Chudzik

UKS Otrębusy

2004

02:08,81

5

12

Tobiasz Martyniuk

UKS GEPARD

2004

02:13,45

6

9

Antek Sarna

UKS Otrębusy

2004

02:17,78

7

126

Mikołaj Bujak

UKS Otrębusy

2004

02:21,74

8

119

Kajtek Chrabąszcz

UKS Otrębusy

2004

02:26,85

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2003-2004

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Czas

1

116

Karolina Krajewska

AZS AWF

2003

01:56,89

2

156

Martyna Modliborek

AZS AWF

2004

02:08,16

3

90

Janina Czarniak

UKS GEPARD

2003

02:13,30

4

34

Karolina Kukwa

KS Warszawianka

2003

02:25,27

 

SKOK W DAL

CHŁOPCY rocznik 2008-2009

 

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Wynik

1

127

Kacper Kończak

UKS Otrębusy

2008

3,35

2

63

Franek Gutkowski

UKS GEPARD

2009

2,93

3

120

Kuba Podgórski

UKS Otrębusy

2008

2,88

4

65

Hubert Falkowski

UKS Otrębusy

2008

2,83

5

50

Janek Heller

UKS GEPARD

2008

2,76

6

118

Tomek Dobrowolski

UKS GEPARD

2008

2,72

7

6

Julian Kowalewski

UKS GEPARD

2008

2,67

8

74

Stasiek Cheda

UKS Otrębusy

2008

2,6

9

67

Jędrzej Sztyk

UKS GEPARD

2009

2,44

10

57

Marcin Dębiński

UKS GEPARD

2009

2,38

11

117

Jan Stolarczyk

UKS GEPARD

2008

2,31

12

58

Aleksy Malara

UKS GEPARD

2008

2,18

13

60

Janek Machuderski

UKS GEPARD

2009

2,15

14

68

Karol Witkowski

UKS GEPARD

2009

1,87

15

121

Wiktor Karwat

SP 92

2008

1,45

16

123

Stanisław Piotrowski

SP Montessori

2009

0,9

17

75

Janek Rostkowski

 

2011

 

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2008-2009

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Wynik

1

33

Ewa Korol - Borodziuk

SP 357

2009

2,86

2

46

Julia Szyper

UKS GEPARD

2008

2,63

3

15

Pola Smolarczyk

KS Warszawianka

2009

2,60

4

36

Zuzanna Ciołko

UKS GEPARD

2008

2,59

5

153

Weronika Kozerska

UKS GEPARD

2008

2,56

6

138

Zofia Bryndza

UKS GEPARD

2009

2,55

7

81

Jadzia Walas

UKS Otrębusy

2008

2,46

8

86

Patrycja Kołodziejska

UKS GEPARD

2009

2,40

9

132

Olga Choim

UKS GEPARD

2009

2,05

10

95

Marysia Parzyszek

UKS GEPARD

2008

1,98

11

43

Antonina Pietrasik

SP 92

2009

1,42

12

93

Hania Siemieniewska

 

2011

1,13

 

CHŁOPCY rocznik 2007

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Wynik

1

55

Olaf Gutkowski

SP 92

2007

3,52

2

10

Bartek Łojko

UKS Otrębusy

2007

3,30

3

101

Aleksander Gil

UKS Gepard

2007

3,18

4

80

Krystian Potorski

UKS GEPARD

2007

3,13

5

76

Mikołaj Sztyk

UKS GEPARD

2007

2,98

6

69

Filip Witkowski

SP 92

2007

2,45

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2007

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Wynik

1

44

Marika Stefańska

UKS GEPARD

2007

3,20

2

29

Zosia Grudzień

UKS Otrębusy

2007

2,92

3

45

Julia Puszkarska

UKS GEPARD

2007

2,88

4

32

Julia Pawluk

UKS Otrębusy

2007

2,78

5

37

Oliwia Podolska

UKS GEPARD

2007

2,71

6

145

Basia Ambroziak

UKS GEPARD

2007

2,63

7

38

Ida Klimek

UKS GEPARD

2007

2,60

8

89

Angelika Fronczek

UKS Otrębusy

2007

2,60

9

26

Michalina Ściuba

KS Warszawianka

2007

2,34

 

CHŁOPCY rocznik 2005-2006

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Wynik

1

14

Michał Gałazin

UKS GEPARD

2005

4,22

2

28

Julek Walas

UKS Otrębusy

2006

4,00

3

66

Marcel Dobrowolski

UKS GEPARD

2005

3,82

4

52

Adam Dybus

SP Św. Franciszka

2005

3,51

5

54

Tomasz Gackowski

SP Przymierza Rodzin

2005

3,40

6

128

Marcel Suchań

UKS Otrębusy

2006

3,32

7

125

Tobiasz Wasilewski

SP 361

2005

3,19

8

56

Tymoteusz Kowalewski

UKS GEPARD

2005

2,92

9

49

Maciek Walkowiak

UKS GEPARD

2005

2,80

10

79

Bartek Siejk

UKS Gepard

2005

2,80

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2005-2006

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Wynik

1

84

Ida Wiszomirska

SP 65

2005

3,82

2

24

Julia Fijak

UKS Otrębusy

2005

3,82

3

16

Maria Ochrymowicz

SP 65

2005

3,75

4

47

Julia Smolarczyk

 

2005

3,72

5

94

Jagoda Sitawik

SP 92

2005

3,71

6

155

Kaja Szmagała

AZS AWF

2005

3,71

7

141

Małgorzata Kempisty

AZS AWF

2005

3,66

8

146

Kaya De Lange

AZS AWF

2005

3,61

9

48

Martyna Dębińska

UKS GEPARD

2005

3,34

10

148

Zofia Placzeska

AZS AWF

2005

3,31

11

39

Emilia Martyniuk

UKS GEPARD

2006

3,28

12

85

Ola Grunwald

SP 92

2005

3,25

13

21

Karolina Siudym

UKS Otrębusy

2005

3,22

14

91

Antonina Korol - Borodziuk

SP 357

2006

3,17

15

19

Lena Zalewska

AZS AWF

2005

3,16

16

30

Patrycja Homel

UKS Otrębusy

2005

3,10

17

71

Maja Sitawik

SP 92

2005

3,07

18

40

Maja Minczewska

SP 92

2005

3,04

19

83

Gabrysia Kołodziejska

UKS GEPARD

2005

3,01

20

131

Ola Skalska

UKS Otrębusy

2006

2,95

21

103

Klaudia Porycka

UKS GEPARD

2005

2,83

22

35

Zofia Wojciula

SP 92

2005

2,80

23

22

Magda Ryś

UKS Otrębusy

2006

2,75

24

129

Bernika Naumowska

UKS Otrębusy

2006

2,68

25

137

Antonina Izydorczuk

UKS Otrębusy

2006

2,66

26

115

Klaudia Szewczyk

AZS AWF

2005

 

27

92

Maja Nastachowska

UKS GEPARD

2006

 

 

CHŁOPCY rocznik 2003-2004

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Wynik

1

13

Maciek Pałac

UKS GEPARD

2003

4,65

2

77

Bartek Żelazowski

AZS AWF

2003

4,50

3

78

Jakub Żołędowski

SP 92

2003

4,22

4

27

Jan Abramowicz

UKS Otrębusy

2003

4,20

5

2

Błażej Chudzik

UKS Otrębusy

2004

4,01

6

1

Igor Szpilowski

UKS Otrębusy

2004

3,97

7

64

Miłosz Zarzecki

SP 92

2003

3,76

8

51

Michał Golan

SP 92

2004

3,70

9

9

Antek Sarna

UKS Otrębusy

2004

3,51

10

119

Kajtek Chrabąszcz

UKS Otrębusy

2004

3,50

11

61

Sebastian Nasternak

SP 92

2004

3,45

12

53

Kamil Rutkowski

SP 92

2004

3,43

13

126

Mikołaj Bujak

UKS Otrębusy

2004

3,36

 

DZIEWCZYNKI rocznik 2003-2004

Miejsce

nr startowy

Imię i nazwisko

Klub

Rocznik

Wynik

1

154

Monika Kamień

AZS AWF

2003

4,36

2

31

Klaudia Kowalska

UKS Otrębusy

2003

4,23

3

124

Zuzanna Syguła

AZS AWF

2004

3,98

4

42

Oliwia Kuczaba vel Kuczabińska

SP 267

2003

3,95

5

116

Karolina Krajewska

AZS AWF

2003

3,93

6

97

Aleksandra Świderska

UKS GEPARD

2003

3,90

7

96

Maja Siemieniewska

UKS GEPARD

2004

3,85

8

106

Zuzia Gałazin

SP 92

2003

3,81

9

133

Milena Węgiel

AZS AWF

2004

3,78

10

147

Gabriela Przeorska

AZS AWF

2004

3,78

11

25

Aleksandra Wielogórska

SP 65

2004

3,76

12

82

Wiktoria Kończak

UKS Otrębusy

2004

3,76

13

23

Emilia Grądziel

SP 92

2003

3,71

14

18

Ola Wrzeszcz

SP 92

2003

3,70

15

142

Aleksandra Bochińska

AZS AWF

2004

3,70

16

113

Julia Górska

AZS AWF

2003

3,64

17

87

Julia Rosiak

SP 92

2003

3,63

18

156

Martyna Modliborek

AZS AWF

2004

3,61

19

134

Adrianna Grzegorek

AZS AWF

2003

3,57

20

90

Janina Czarniak

UKS GEPARD

2003

3,56

21

41

Sonia Kunikowska

SP 92

2003

3,49

22

7

Marysia Skirucha

SP 92

2003

3,40

23

34

Karolina Kukwa

KS Warszawianka

2003

3,35

24

20

Antonina Tomczyk

AZS AWF

2004

3,35

25

140

Julia Czarnocka

SP 65

2004

3,32

26

115

Klaudia Szewczyk

AZS AWF

2005

3,26

XI Mistrzostwa szkoły podstawowej nr 92 w 4-boju lekkoatletycznym

Kategoria: Sezon 2016
Opublikowano: wtorek, 17, maj 2016

 

 

LISTA STARTOWA DZIEWCZĄT KLAS I-III W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM
LP. Imię nazwisko bieg na 60 m (s) pkt bieg na 300 m (m,s'ss) pkt rzut piłeczką palantową (m) pkt skok w dal (m) pkt suma pkt
1 Kołodziejska Gabriela   9'20 121 59'00 93 15,5 65 3,19 77 356
2 Orzeszek Anna   9'40 114 1,01'24 84 13,5 61 3,34 82 341
3 Stefańska Marika   9'62 103 1,01'24 84 10,0 54 3,41 84 325
4 Biszczak Martyna   10'45 80 1,03'02 78 16,5 67 3,17 76 301
5 Bierzanek Antonina   10'20 88 1,03'42 76 12 58 3,20 77 299
6 Puszkarska Julia   10'31 83 1,04'25 74 11,5 57 3,35 82 296
7 Fiałek Małgorzata   10'05 91 1,03'80 75 10,0 54 2,98 70 290
8 Gałązka Maja   9'92 94 1,08'46 62 11,5 57 3,17 76 289
9 Dworzyńska Natalia   10'04 91 1,04'06 74 10,0 54 2,97 69 288
10 Arias-Kotowska Karina   10'06 91 1,10'23 58 16,0 66 3,08 73 288
11 Burdyńska Milena   11'37 63 1,00'66 89 10,0 54 2,96 69 275
12 Łagodzińska Magdalena   10'94 69 1,03'04 78 13,5 61 2,91 67 275
13 Trochimczuk Emilia   10'20 88 1,10'34 58 15,0 64 2,78 63 273
14 Ambroziak Barbara   10'53 78 1,08'93 61 11,5 57 3,15 75 271
15 Radecka Zofia   10'72 73 1,03'80 75 11,0 56 2,86 66 270
16 Pusz Hanna   10'65 75 1,11'69 56 15,5 65 3,06 72 268
17 Podolska Oliwia   11'04 68 1,14'28 52 19,5 73 3,09 73 266
18 Zielińska Pola   10'43 80 1,08'84 61 10,0 54 3,01 71 266
19 Piekart Zofia   11'66 60 1,03'00 78 10,5 55 3,04 72 265
20 Szyper Julia    10'88 71 1,02'24 80 7,0 48 2,85 65 264
21 Łukaszewicz Laura   10'38 83 1,05'06 71 10,0 54 2,40 54 262
22 Machado Maria   11'28 65 1,07'09 65 10,0 54 3,09 73 257
23 Sowińska Joanna   10'49 80 1,11'97 55 15,0 64 2,53 56 255
24 Sawczuk Milena   11'30 65 1,07'73 64 11,0 56 2,84 65 250
25 Szymańska Anna   11'13 66 1,08'20 63 14,5 63 2,55 57 249
26 Łuniewska Maja   10'78 73 1,12'89 54 8,0 50 2,93 68 245
27 Wasiluk Zoya   11'13 66 1,10'41 58 11,5 57 2,82 64 245
